| 08/01 (Fri) | 979 |  |
| 08/02 (Sat) | 1,406 |  |
| 08/03 (Sun) | 1,174 |  |
| 08/04 (Mon) | 1,062 |  |
| 08/05 (Tue) | 1,090 |  |
| 08/06 (Wed) | 1,007 |  |
| 08/07 (Thu) | 1,098 |  |
| 08/08 (Fri) | 1,023 |  |
| 08/09 (Sat) | 1,168 |  |
| 08/10 (Sun) | 1,229 |  |
| 08/11 (Mon) | 998 |  |
| 08/12 (Tue) | 1,140 |  |
| 08/13 (Wed) | 1,129 |  |
| 08/14 (Thu) | 1,298 |  |
| 08/15 (Fri) | 1,147 |  |
| 08/16 (Sat) | 1,321 |  |
| 08/17 (Sun) | 1,412 |  |
| 08/18 (Mon) | 1,037 |  |
| 08/19 (Tue) | 1,027 |  |
| 08/20 (Wed) | 1,071 |  |
| 08/21 (Thu) | 946 |  |
| 08/22 (Fri) | 938 |  |
| 08/23 (Sat) | 1,276 |  |
| 08/24 (Sun) | 1,208 |  |
| 08/25 (Mon) | 1,144 |  |
| 08/26 (Tue) | 1,175 |  |
| 08/27 (Wed) | 1,158 |  |
| 08/28 (Thu) | 1,294 |  |
| 08/29 (Fri) | 154 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 1,095 | 37 |  |
| 2004/10 | 19,897 | 642 |  |
| 2004/11 | 20,775 | 693 |  |
| 2004/12 | 20,871 | 673 |  |
|
| 2005/01 | 13,612 | 439 |  |
| 2005/02 | 38,619 | 1,379 |  |
| 2005/03 | 34,839 | 1,124 |  |
| 2005/04 | 26,535 | 885 |  |
| 2005/05 | 24,793 | 800 |  |
| 2005/06 | 19,429 | 648 |  |
| 2005/07 | 22,568 | 728 |  |
| 2005/08 | 27,313 | 881 |  |
| 2005/09 | 41,313 | 1,377 |  |
| 2005/10 | 42,102 | 1,358 |  |
| 2005/11 | 39,023 | 1,301 |  |
| 2005/12 | 31,164 | 1,005 |  |
|
| 2006/01 | 33,457 | 1,079 |  |
| 2006/02 | 25,578 | 914 |  |
| 2006/03 | 33,054 | 1,066 |  |
| 2006/04 | 33,103 | 1,103 |  |
| 2006/05 | 34,409 | 1,110 |  |
| 2006/06 | 39,214 | 1,307 |  |
| 2006/07 | 47,489 | 1,532 |  |
| 2006/08 | 52,414 | 1,691 |  |
| 2006/09 | 47,232 | 1,574 |  |
| 2006/10 | 47,293 | 1,526 |  |
| 2006/11 | 45,607 | 1,520 |  |
| 2006/12 | 42,332 | 1,366 |  |
|
| 2007/01 | 39,325 | 1,269 |  |
| 2007/02 | 31,928 | 1,140 |  |
| 2007/03 | 33,027 | 1,065 |  |
| 2007/04 | 26,127 | 871 |  |
| 2007/05 | 27,896 | 900 |  |
| 2007/06 | 27,126 | 904 |  |
| 2007/07 | 21,340 | 688 |  |
| 2007/08 | 19,636 | 633 |  |
| 2007/09 | 22,461 | 749 |  |
| 2007/10 | 19,904 | 642 |  |
| 2007/11 | 14,238 | 475 |  |
| 2007/12 | 14,712 | 475 |  |
|
| 2008/01 | 17,528 | 565 |  |
| 2008/02 | 15,408 | 531 |  |
| 2008/03 | 21,273 | 686 |  |
| 2008/04 | 36,065 | 1,202 |  |
| 2008/05 | 34,735 | 1,120 |  |
| 2008/06 | 35,644 | 1,188 |  |
| 2008/07 | 35,507 | 1,145 |  |
| 2008/08 | 32,109 | 1,141 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5