06/01 (Thu) | 16 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/09 | 1,095 | 37 |  |
2004/10 | 19,897 | 642 |  |
2004/11 | 20,775 | 693 |  |
2004/12 | 20,871 | 673 |  |
|
2005/01 | 13,612 | 439 |  |
2005/02 | 38,619 | 1,379 |  |
2005/03 | 34,839 | 1,124 |  |
2005/04 | 26,535 | 885 |  |
2005/05 | 24,793 | 800 |  |
2005/06 | 19,429 | 648 |  |
2005/07 | 22,568 | 728 |  |
2005/08 | 27,313 | 881 |  |
2005/09 | 41,313 | 1,377 |  |
2005/10 | 42,102 | 1,358 |  |
2005/11 | 39,023 | 1,301 |  |
2005/12 | 31,164 | 1,005 |  |
|
2006/01 | 33,457 | 1,079 |  |
2006/02 | 25,578 | 914 |  |
2006/03 | 33,054 | 1,066 |  |
2006/04 | 33,103 | 1,103 |  |
2006/05 | 34,409 | 1,110 |  |
2006/06 | 39,214 | 1,307 |  |
2006/07 | 47,489 | 1,532 |  |
2006/08 | 52,414 | 1,691 |  |
2006/09 | 47,232 | 1,574 |  |
2006/10 | 47,293 | 1,526 |  |
2006/11 | 45,607 | 1,520 |  |
2006/12 | 42,332 | 1,366 |  |
|
2007/01 | 39,325 | 1,269 |  |
2007/02 | 31,928 | 1,140 |  |
2007/03 | 33,027 | 1,065 |  |
2007/04 | 26,127 | 871 |  |
2007/05 | 27,896 | 900 |  |
2007/06 | 27,126 | 904 |  |
2007/07 | 21,340 | 688 |  |
2007/08 | 19,636 | 633 |  |
2007/09 | 22,461 | 749 |  |
2007/10 | 19,904 | 642 |  |
2007/11 | 14,238 | 475 |  |
2007/12 | 14,712 | 475 |  |
|
2008/01 | 17,528 | 565 |  |
2008/02 | 15,408 | 531 |  |
2008/03 | 21,273 | 686 |  |
2008/04 | 36,065 | 1,202 |  |
2008/05 | 34,735 | 1,120 |  |
2008/06 | 35,644 | 1,188 |  |
2008/07 | 35,507 | 1,145 |  |
2008/08 | 35,947 | 1,160 |  |
2008/09 | 34,657 | 1,155 |  |
2008/10 | 30,181 | 974 |  |
2008/11 | 30,624 | 1,021 |  |
2008/12 | 28,375 | 915 |  |
|
2009/01 | 28,544 | 921 |  |
2009/02 | 25,446 | 909 |  |
2009/03 | 25,821 | 833 |  |
2009/04 | 27,890 | 930 |  |
2009/05 | 27,989 | 903 |  |
2009/06 | 21,338 | 711 |  |
2009/07 | 23,572 | 760 |  |
2009/08 | 20,429 | 659 |  |
2009/09 | 16,331 | 544 |  |
2009/10 | 15,217 | 491 |  |
2009/11 | 17,321 | 577 |  |
2009/12 | 17,591 | 567 |  |
|
2010/01 | 12,333 | 398 |  |
2010/02 | 8,434 | 301 |  |
2010/03 | 14,048 | 453 |  |
2010/04 | 6,438 | 215 |  |
2010/05 | 21,766 | 702 |  |
2010/06 | 22,893 | 763 |  |
2010/07 | 21,077 | 680 |  |
2010/08 | 20,958 | 676 |  |
2010/09 | 20,777 | 693 |  |
2010/10 | 23,080 | 745 |  |
2010/11 | 20,155 | 672 |  |
2010/12 | 23,388 | 754 |  |
|
2011/01 | 21,702 | 700 |  |
2011/02 | 19,392 | 693 |  |
2011/03 | 20,943 | 676 |  |
2011/04 | 19,191 | 640 |  |
2011/05 | 19,277 | 622 |  |
2011/06 | 18,029 | 601 |  |
2011/07 | 18,115 | 584 |  |
2011/08 | 15,780 | 509 |  |
2011/09 | 13,113 | 437 |  |
2011/10 | 14,490 | 467 |  |
2011/11 | 21,310 | 710 |  |
2011/12 | 22,798 | 735 |  |
|
2012/01 | 21,366 | 689 |  |
2012/02 | 18,304 | 631 |  |
2012/03 | 15,639 | 504 |  |
2012/04 | 11,812 | 394 |  |
2012/05 | 8,343 | 269 |  |
2012/06 | 5,818 | 194 |  |
2012/07 | 5,494 | 177 |  |
2012/08 | 5,792 | 187 |  |
2012/09 | 6,246 | 208 |  |
2012/10 | 5,936 | 191 |  |
2012/11 | 5,945 | 198 |  |
2012/12 | 8,673 | 280 |  |
|
2013/01 | 7,465 | 241 |  |
2013/02 | 6,070 | 217 |  |
2013/03 | 6,685 | 216 |  |
2013/04 | 5,913 | 197 |  |
2013/05 | 6,454 | 208 |  |
2013/06 | 7,348 | 245 |  |
2013/07 | 7,124 | 230 |  |
2013/08 | 7,679 | 248 |  |
2013/09 | 7,230 | 241 |  |
2013/10 | 7,345 | 237 |  |
2013/11 | 5,825 | 194 |  |
2013/12 | 5,850 | 189 |  |
|
2014/01 | 5,852 | 189 |  |
2014/02 | 5,022 | 179 |  |
2014/03 | 5,100 | 165 |  |
2014/04 | 4,593 | 153 |  |
2014/05 | 2,822 | 91 |  |
2014/06 | 1,614 | 54 |  |
2014/07 | 1,627 | 52 |  |
2014/08 | 1,848 | 60 |  |
2014/09 | 1,457 | 49 |  |
2014/10 | 1,755 | 57 |  |
2014/11 | 1,302 | 43 |  |
2014/12 | 1,213 | 39 |  |
|
2015/01 | 1,361 | 44 |  |
2015/02 | 1,169 | 42 |  |
2015/03 | 1,398 | 45 |  |
2015/04 | 1,551 | 52 |  |
2015/05 | 2,391 | 77 |  |
2015/06 | 2,361 | 79 |  |
2015/07 | 2,809 | 91 |  |
2015/08 | 2,354 | 76 |  |
2015/09 | 1,099 | 37 |  |
2015/10 | 919 | 30 |  |
2015/11 | 911 | 30 |  |
2015/12 | 1,117 | 36 |  |
|
2016/01 | 1,424 | 46 |  |
2016/02 | 1,039 | 36 |  |
2016/03 | 1,049 | 34 |  |
2016/04 | 1,011 | 34 |  |
2016/05 | 990 | 32 |  |
2016/06 | 982 | 33 |  |
2016/07 | 1,207 | 39 |  |
2016/08 | 1,240 | 40 |  |
2016/09 | 974 | 32 |  |
2016/10 | 1,039 | 34 |  |
2016/11 | 1,474 | 49 |  |
2016/12 | 581 | 19 |  |
|
2017/01 | 694 | 22 |  |
2017/02 | 744 | 27 |  |
2017/03 | 524 | 17 |  |
2017/04 | 515 | 17 |  |
2017/05 | 473 | 15 |  |
2017/06 | 414 | 14 |  |
2017/07 | 347 | 11 |  |
2017/08 | 443 | 14 |  |
2017/09 | 344 | 11 |  |
2017/10 | 337 | 11 |  |
2017/11 | 335 | 11 |  |
2017/12 | 337 | 11 |  |
|
2018/01 | 398 | 13 |  |
2018/02 | 365 | 13 |  |
2018/03 | 508 | 16 |  |
2018/04 | 345 | 12 |  |
2018/05 | 404 | 13 |  |
2018/06 | 416 | 14 |  |
2018/07 | 392 | 13 |  |
2018/08 | 433 | 14 |  |
2018/09 | 397 | 13 |  |
2018/10 | 346 | 11 |  |
2018/11 | 382 | 13 |  |
2018/12 | 308 | 10 |  |
|
2019/01 | 329 | 11 |  |
2019/02 | 306 | 11 |  |
2019/03 | 237 | 8 |  |
2019/04 | 261 | 9 |  |
2019/05 | 456 | 15 |  |
2019/06 | 390 | 13 |  |
2019/07 | 434 | 14 |  |
2019/08 | 510 | 16 |  |
2019/09 | 408 | 14 |  |
2019/10 | 409 | 13 |  |
2019/11 | 384 | 13 |  |
2019/12 | 476 | 15 |  |
|
2020/01 | 478 | 15 |  |
2020/02 | 278 | 10 |  |
2020/03 | 386 | 12 |  |
2020/04 | 394 | 13 |  |
2020/05 | 459 | 15 |  |
2020/06 | 337 | 11 |  |
2020/07 | 393 | 13 |  |
2020/08 | 404 | 13 |  |
2020/09 | 392 | 13 |  |
2020/10 | 531 | 17 |  |
2020/11 | 517 | 17 |  |
2020/12 | 1,267 | 41 |  |
|
2021/01 | 1,138 | 37 |  |
2021/02 | 1,029 | 37 |  |
2021/03 | 1,071 | 35 |  |
2021/04 | 1,015 | 34 |  |
2021/05 | 1,205 | 39 |  |
2021/06 | 1,136 | 38 |  |
2021/07 | 1,195 | 39 |  |
2021/08 | 1,014 | 33 |  |
2021/09 | 950 | 32 |  |
2021/10 | 1,159 | 37 |  |
2021/11 | 1,298 | 43 |  |
2021/12 | 1,312 | 42 |  |
|
2022/01 | 1,424 | 46 |  |
2022/02 | 1,094 | 39 |  |
2022/03 | 1,311 | 42 |  |
2022/04 | 1,325 | 44 |  |
2022/05 | 1,237 | 40 |  |
2022/06 | 955 | 32 |  |
2022/07 | 1,086 | 35 |  |
2022/08 | 1,270 | 41 |  |
2022/09 | 1,119 | 37 |  |
2022/10 | 1,224 | 39 |  |
2022/11 | 1,010 | 34 |  |
2022/12 | 1,098 | 35 |  |
|
2023/01 | 1,085 | 35 |  |
2023/02 | 830 | 30 |  |
2023/03 | 886 | 29 |  |
2023/04 | 820 | 27 |  |
2023/05 | 830 | 27 |  |
2023/06 | 16 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5