| 09/01 (Wed) | 648 |  |
| 09/02 (Thu) | 609 |  |
| 09/03 (Fri) | 586 |  |
| 09/04 (Sat) | 702 |  |
| 09/05 (Sun) | 713 |  |
| 09/06 (Mon) | 587 |  |
| 09/07 (Tue) | 364 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 1,095 | 37 |  |
| 2004/10 | 19,897 | 642 |  |
| 2004/11 | 20,775 | 693 |  |
| 2004/12 | 20,871 | 673 |  |
|
| 2005/01 | 13,612 | 439 |  |
| 2005/02 | 38,619 | 1,379 |  |
| 2005/03 | 34,839 | 1,124 |  |
| 2005/04 | 26,535 | 885 |  |
| 2005/05 | 24,793 | 800 |  |
| 2005/06 | 19,429 | 648 |  |
| 2005/07 | 22,568 | 728 |  |
| 2005/08 | 27,313 | 881 |  |
| 2005/09 | 41,313 | 1,377 |  |
| 2005/10 | 42,102 | 1,358 |  |
| 2005/11 | 39,023 | 1,301 |  |
| 2005/12 | 31,164 | 1,005 |  |
|
| 2006/01 | 33,457 | 1,079 |  |
| 2006/02 | 25,578 | 914 |  |
| 2006/03 | 33,054 | 1,066 |  |
| 2006/04 | 33,103 | 1,103 |  |
| 2006/05 | 34,409 | 1,110 |  |
| 2006/06 | 39,214 | 1,307 |  |
| 2006/07 | 47,489 | 1,532 |  |
| 2006/08 | 52,414 | 1,691 |  |
| 2006/09 | 47,232 | 1,574 |  |
| 2006/10 | 47,293 | 1,526 |  |
| 2006/11 | 45,607 | 1,520 |  |
| 2006/12 | 42,332 | 1,366 |  |
|
| 2007/01 | 39,325 | 1,269 |  |
| 2007/02 | 31,928 | 1,140 |  |
| 2007/03 | 33,027 | 1,065 |  |
| 2007/04 | 26,127 | 871 |  |
| 2007/05 | 27,896 | 900 |  |
| 2007/06 | 27,126 | 904 |  |
| 2007/07 | 21,340 | 688 |  |
| 2007/08 | 19,636 | 633 |  |
| 2007/09 | 22,461 | 749 |  |
| 2007/10 | 19,904 | 642 |  |
| 2007/11 | 14,238 | 475 |  |
| 2007/12 | 14,712 | 475 |  |
|
| 2008/01 | 17,528 | 565 |  |
| 2008/02 | 15,408 | 531 |  |
| 2008/03 | 21,273 | 686 |  |
| 2008/04 | 36,065 | 1,202 |  |
| 2008/05 | 34,735 | 1,120 |  |
| 2008/06 | 35,644 | 1,188 |  |
| 2008/07 | 35,507 | 1,145 |  |
| 2008/08 | 35,947 | 1,160 |  |
| 2008/09 | 34,657 | 1,155 |  |
| 2008/10 | 30,181 | 974 |  |
| 2008/11 | 30,624 | 1,021 |  |
| 2008/12 | 28,375 | 915 |  |
|
| 2009/01 | 28,544 | 921 |  |
| 2009/02 | 25,446 | 909 |  |
| 2009/03 | 25,821 | 833 |  |
| 2009/04 | 27,890 | 930 |  |
| 2009/05 | 27,989 | 903 |  |
| 2009/06 | 21,338 | 711 |  |
| 2009/07 | 23,572 | 760 |  |
| 2009/08 | 20,429 | 659 |  |
| 2009/09 | 16,331 | 544 |  |
| 2009/10 | 15,217 | 491 |  |
| 2009/11 | 17,321 | 577 |  |
| 2009/12 | 17,591 | 567 |  |
|
| 2010/01 | 12,333 | 398 |  |
| 2010/02 | 8,434 | 301 |  |
| 2010/03 | 14,048 | 453 |  |
| 2010/04 | 6,438 | 215 |  |
| 2010/05 | 21,766 | 702 |  |
| 2010/06 | 22,893 | 763 |  |
| 2010/07 | 21,077 | 680 |  |
| 2010/08 | 20,958 | 676 |  |
| 2010/09 | 4,209 | 641 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5